<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logo | Studio Nours</title>
	<atom:link href="https://studionours.com/tag/logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studionours.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2025 17:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://studionours.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-webiconnours-1-32x32.png</url>
	<title>logo | Studio Nours</title>
	<link>https://studionours.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;identité visuelle d&#8217;un théâtre</title>
		<link>https://studionours.com/lidentite-visuelle-dun-theatre/</link>
					<comments>https://studionours.com/lidentite-visuelle-dun-theatre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nours.design@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 06:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studionours.com/?p=2832</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studionours.com/lidentite-visuelle-dun-theatre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude de cas : Création de l&#8217;identité visuelle pour Mü</title>
		<link>https://studionours.com/etude-de-cas-creation-de-lidentite-visuelle-pour-mu/</link>
					<comments>https://studionours.com/etude-de-cas-creation-de-lidentite-visuelle-pour-mu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nours.design@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 15:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studionours.com/?p=2781</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studionours.com/etude-de-cas-creation-de-lidentite-visuelle-pour-mu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 conseils pour améliorer son identité visuelle</title>
		<link>https://studionours.com/6-conseils-pour-ameliorer-son-identite-visuelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nours.design@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 14:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astuces graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studionours.com/?p=2637</guid>

					<description><![CDATA[L'identité visuelle d'une entreprise est bien plus qu'un simple logo ou une combinaison de couleurs. C'est le reflet de ses valeurs, de ses objectifs et de sa personnalité. Voici quelques conseils pratiques pour améliorer votre identité visuelle et renforcer l'image de votre marque.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qui fait un bon logo ?</title>
		<link>https://studionours.com/quest-ce-qui-fait-un-bon-logo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nours.design@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 14:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astuces graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studionours.com/?p=2644</guid>

					<description><![CDATA[Un logo est bien plus qu'une simple représentation graphique d'une entreprise. C'est l'élément central de son identité visuelle, un symbole puissant qui doit transmettre ses valeurs et sa personnalité de manière concise et mémorable. Voici quelques éléments clés qui définissent ce qui fait un bon logo :]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
